财经
金麒麟最佳投顾评选股票组10月榜丨招商证券刘梓里收益20%居榜首 银泰证券周娟、长江证券全文东居第2、第3位
【股市热议】专业投顾市场观点:看好哪些板块?概念轮动节奏如何?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
ETF组10月月榜丨南京证券张尧收益13.6%居榜首 东兴证券葛奇、东兴证券刘前军居第2、3位
基金组10月榜:光大证券周建华收益8.1%居首位 中金财富白江波、中银证券凌通龙居第2、3位
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,10月月榜数据(周期为10月1日-10月31日)显示,股票模拟组合评比中,招商证券投顾刘梓里(来自梧州冬湖路证券营业部)以收益率19.79%居月榜榜首;
其次,银泰证券投顾周娟(来自合肥凤台路证券营业部)以月收益率18.95%居月榜第二位;长江证券投顾全文东(来自回龙观西大街证券营业部)以月收益率17.35%居月榜第三位。
以下为股票模拟交易组10月TOP100榜单:
| 排名 | 名字 | 机构名称 | 所属 营业部 | 模拟组合10月收益率 |
| 1 | 刘梓里 | 招商证券 | 梧州冬湖路证券营业部 | 19.79% |
| 2 | 周娟 | 银泰证券 | 合肥凤台路证券营业部 | 18.95% |
| 3 | 全文东 | 长江证券 | 回龙观西大街证券营业部 | 17.35% |
| 4 | 林至岍 | 国盛证券 | 赣州白鹭街证券营业部 | 17.18% |
| 5 | 孙保岩 | 信达证券 | 信达证券总部 | 16.06% |
| 6 | 李良斌 | 国新证券 | 娄底吉星路营业部 | 15.96% |
| 7 | 刘侃 | 国元证券 | 铜陵分公司 | 15.85% |
| 8 | 冯铭甲 | 财通证券 | 河南分公司 | 15.50% |
| 9 | 刘洪林 | 国泰海通证券 | 赣州章江南大道营业部 | 15.38% |
| 10 | 欧夫祁 | 光大证券 | 长安长青南路营业部 | 14.65% |
| 11 | 宋词 | 中银证券 | 乌鲁木齐东风路证券营业部 | 14.51% |
| 12 | 王喆 | 国金证券 | 投资顾问部 | 14.01% |
| 13 | 徐能 | 国盛证券 | 宁波桑田路证券营业部 | 13.92% |
| 14 | 孙世坤 | 申万宏源证券 | 上海自贸实验区分公司 | 13.88% |
| 15 | 张倩倩 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 13.09% |
| 16 | 李勇 | 东方证券 | 重庆金州大道证券营业部 | 13.07% |
| 17 | 杨桂森 | 光大证券 | 成都光华大道证券营业部 | 12.99% |
| 18 | 王翀炜 | 信达证券 | 证券经纪事业部 | 12.94% |
| 19 | 钟佐清 | 粤开证券 | 惠州金山湖营业部 | 12.86% |
| 20 | 王华阳 | 中航证券 | 赣州红旗大道证券营业部 | 12.84% |
| 21 | 翟文龙 | 中银证券 | 天津市解放南路营业部 | 12.32% |
| 22 | 徐应红 | 西部证券 | 武汉友谊大道证券营业部 | 12.03% |
| 23 | 张翼 | 长城证券 | 重庆新南路证券营业部 | 11.24% |
| 24 | 姚素华 | 华安证券 | 北京中关村大街证券营业部 | 10.80% |
| 25 | 胡心昊 | 国盛证券 | 国盛证券抚州分公司 | 10.64% |
| 26 | 何鑫 | 西部证券 | 丹阳云阳路证券营业部 | 10.54% |
| 27 | 陈昱 | 国投证券 | 汕头分公司 | 10.42% |
| 28 | 江衍妙 | 申万宏源证券 | 温州分公司 | 10.41% |
| 29 | 云瀚郴 | 湘财证券 | 北京建国门营业部 | 10.15% |
| 30 | 赵三卿 | 国盛证券 | 余干营业部 | 9.96% |
| 31 | 赵云 | 申万宏源证券 | 伊宁解放路营业部 | 9.72% |
| 32 | 郭丰良 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 9.68% |
| 33 | 洪晓伟 | 方正证券 | 半塘街证券营业部 | 9.55% |
| 34 | 李德龙 | 国盛证券 | 嵩山路证券营业部 | 9.50% |
| 35 | 焦卫华 | 方正证券 | 建设路证券营业部 | 9.48% |
| 36 | 高程皓 | 申万宏源证券 | 乌鲁木齐解放南路证券营业部 | 9.41% |
| 37 | 杨连洪 | 首创证券 | 首创证券上海分公司 | 9.40% |
| 38 | 王俊 | 国元证券 | 大连金州营业部 | 9.14% |
| 39 | 蒋惠敏 | 中银证券 | 中山路证券营业部 | 9.08% |
| 40 | 吴小林 | 国盛证券 | 深圳梅园路证券营业部 | 9.07% |
| 41 | 胡健 | 国盛证券 | 解放路营业部 | 9.01% |
| 42 | 曹小红 | 东兴证券 | 沙县李纲中路营业部 | 8.85% |
| 43 | 张晨 | 西部证券 | 延安中山街证券营业部 | 8.70% |
| 44 | 胡家伟 | 江海证券 | 安徽分公司 | 8.69% |
| 45 | 陈潇风 | 东兴证券 | 成都二环路南二段营业部 | 8.66% |
| 46 | 李波 | 平安证券 | 湖北分公司 | 8.40% |
| 47 | 陈丙寅 | 国盛证券 | 上海分公司 | 8.28% |
| 48 | 欧新光 | 广发证券 | 虎门营业部 | 7.99% |
| 49 | 洪妍 | 方正证券 | 宁波桑田路证券营业部 | 7.97% |
| 50 | 丁灵 | 西部证券 | 友谊大道营业部 | 7.93% |
| 51 | 陈震 | 光大证券 | 莆田营业部 | 7.85% |
| 52 | 王云光 | 长城证券 | 北京滨河中路证券营业部 | 7.78% |
| 53 | 陈思澈 | 西部证券 | 西安沣惠南路营业部 | 7.63% |
| 54 | 袁克光 | 国盛证券 | 阳明东路营业部 | 7.47% |
| 55 | 张晗 | 中银证券 | 黄孝河路营业部 | 7.43% |
| 56 | 谢海涛 | 国盛证券 | 赣州分公司 | 7.41% |
| 57 | 梁远川 | 长城证券 | 深圳梅林路证券营业部 | 7.33% |
| 58 | 信工厂 | 华安证券 | 阜阳分公司涡阳时代广场营业部 | 7.23% |
| 59 | 吴呈昔 | 申万宏源证券 | 伯乐东路证券营业部 | 7.22% |
| 60 | 李明智 | 国信证券 | 四川分公司 | 7.21% |
| 61 | 刘前 | 方正证券 | 商丘文化路营业部 | 7.19% |
| 62 | 刘泽坤 | 东兴证券 | 上海市虹口区杨树浦路证券营业部 | 7.18% |
| 63 | 王星 | 申万宏源证券 | 盐城解放南路营业部 | 7.18% |
| 64 | 陈国兴 | 国投证券 | 国投证券江苏分公司 | 7.12% |
| 65 | 刘贝 | 申万宏源证券 | 长沙五一大道证券营业部 | 7.06% |
| 66 | 颜伦洲 | 湘财证券 | 7.05% | |
| 67 | 陈让 | 光大证券 | 7.05% | |
| 68 | 邓琴 | 申万宏源证券 | 伊宁解放路营业部 | 6.98% |
| 69 | 刘晓峰 | 中国银河证券 | 东营府前大街证券营业部 | 6.84% |
| 70 | 魏杰 | 恒泰证券 | 成都天府大道证券营业部 | 6.79% |
| 71 | 王斌 | 西部证券 | 西安东大街证券营业部 | 6.72% |
| 72 | 谢丹 | 华安证券 | 乌海营业部 | 6.72% |
| 73 | 李春安 | 国元证券 | 湖南分公司营业部 | 6.65% |
| 74 | 徐志恒 | 东莞证券 | 东莞分公司 | 6.65% |
| 75 | 劳炜 | 第一创业证券 | 顺德国泰南路营业部 | 6.56% |
| 76 | 黄世荣 | 申万宏源证券 | 南昌南京东路证券营业部 | 6.52% |
| 77 | 周丰 | 长城证券 | 上饶凤凰大道证券营业部 | 6.50% |
| 78 | 郑胜霖 | 国盛证券 | 赣州安远东江源大道证券营业部 | 6.42% |
| 79 | 朱明宇 | 粤开证券 | 北京分公司 | 6.35% |
| 80 | 张海苗 | 国投证券 | 国投证券汕尾海丰营业部 | 6.28% |
| 81 | 王杰 | 恒泰证券 | 乌兰察布东街营业部 | 6.27% |
| 82 | 解烊 | 方正证券 | 合肥庐州大道证券营业部 | 6.26% |
| 83 | 张永强 | 申万宏源证券 | 乌鲁木齐北京中路营业部 | 6.21% |
| 84 | 孙譞 | 国融证券 | 6.19% | |
| 85 | 彭潜 | 方正证券 | 长沙芙蓉中路营业部 | 6.10% |
| 86 | 罗德裕 | 国信证券 | 厦门金钟路证券营业部 | 6.05% |
| 87 | 胡李 | 申万宏源证券 | 天府四街证券营业部 | 6.05% |
| 88 | 葛珍 | 国泰海通证券 | 西安雁塔路营业部 | 5.96% |
| 89 | 黄海滨 | 国盛证券 | 赣州定南龙亭路证券营业部 | 5.96% |
| 90 | 张洪 | 信达证券 | 无锡金融一街证券营业部 | 5.96% |
| 91 | 张青松 | 湘财证券 | 深圳分公司 | 5.95% |
| 92 | 赵善贵 | 平安证券 | 平安证券深圳金融科技分公司 | 5.90% |
| 93 | 刘佳伟 | 南京证券 | 中卫营业部 | 5.75% |
| 94 | 马伟东 | 恒泰证券 | 白城中兴西大路证券营业部 | 5.74% |
| 95 | 石泉 | 国新证券 | 总部 | 5.71% |
| 96 | 安洪战 | 东方证券 | 济南华信路营业部 | 5.69% |
| 97 | 陈凯 | 国新证券 | 赣州营业部 | 5.69% |
| 98 | 陈跃 | 中航证券 | 重庆分公司 | 5.66% |
| 99 | 尹航 | 恒泰证券 | 吉林通潭大路 | 5.66% |
| 100 | 赵江鹏 | 华安证券 | 太原新建路证券营业部 | 5.64% |
网友评论 (128)